规格参数:
| 性能数据 | |
| 型号 | MDF-86V340II |
| 产品种类 | 低温保存箱 |
| 产品形式 | 立式 |
| 制冷方式 | 直冷 |
| 外部尺寸(mm)宽*深*高 | 855*1006*1917.5 |
| 内部尺寸(mm)宽*深*高 | 490*607*1140 |
| 电压(V/Hz) | 220/50 |
| 功率(W) | 1200 |
| 箱内温度(℃) | .-60~-86 |
| 环境温度(℃) | 10~43 |
| 有效容积(L) | 340 |
| 净重(kg) | 190 |
| 隔热层 | 聚氨酯整体发泡 |
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 304不锈钢板 |
| 外门 | 1扇 |
| 内门 | 2扇 |
| 制冷剂 | HFC |
| 孔 | 2个,直径25mm(背部、左下角) |
| 压缩机/数量 | 进口/2台 |
| 气候类型 | N,ST,SN,T |
| 可选配件 | 冻存架、液晶触摸控制屏、远程温度监控及短信报警模块 |
| 报警系统 | 高低温报警、断电报警(支持72小时)、电压异常报警、传感器故障报警、电池电量低报警、冷凝器脏堵报警、环温报警、开门报警 |
| 其他 | |
| 器械许可证 | 有 |
| 低温保存箱注册证 | 有 |
| 低温保存箱登记表 | 有 |
| ISO9001 | 有 |
| ISO13485 | 有 |
| ISO14001 | 有 |