规格参数:
| 性能数据 | |
| 型号 | MDF-60V50 |
| 产品种类 | 低温保存箱 |
| 产品形式 | 立式 |
| 制冷方式 | 直冷 |
| 外部尺寸(mm)宽*深*高 | 540*620*1115 |
| 内部尺寸(mm)宽*深*高 | 361*429*406 |
| 电压(V/Hz) | 220/50 |
| 功率(W) | 420 |
| 箱内温度(℃) | .-25~-60 |
| 环境温度(℃) | 10~32 |
| 有效容积(L) | 50 |
| 净重(kg) | 75 |
| 隔热层 | 聚氨酯整体发泡 |
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 304不锈钢板 |
| 外门 | 1扇 |
| 内门 | 1扇 |
| 制冷剂 | HFC |
| 孔 | 1个,直径18mm |
| 压缩机/数量 | 进口/1台 |
| 气候类型 | N |
| 报警系统 | 高低温报警、传感器故障报警 |
| 其他 | |
| 器械许可证 | 有 |
| 低温保存箱注册证 | 有 |
| 低温保存箱登记表 | 有 |
| ISO9001 | 有 |
| ISO13485 | 有 |
| ISO14001 | 有 |